Zpět na výsledky
Hailie Tara Red Treasure (NSDTR)
Zkoušky:
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVVR | 23. února 2023 | OVVR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 6*1.5 | 6*1.5 | 9,0 | 9,0 | |||||||
| Celkem: | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava Kralovice | 22. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
| Mezinárodní výstava Klatovy | 16. září 2023 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
| Národní výstava Mladá Boleslav | 15. července 2023 | Národní výstava | V1 | CAJC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
| Národní výstava Klatovy | 1. července 2023 | Národní výstava | V2 | (4*1.5) | 6,0 | |
| Klubová výstava Humpolec | 21. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*5.0) + 13 + 9 | 47,0 |
| Krajská výstava Plzeň | 20. května 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
| Celkem: | 147,5 | |||||
| Dual: | 0 |
|---|
mountfieldcup@kchls.cz