Zpět na výsledky
Honest Valentine Bohemia Bras (LR)
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Triocacib Prague Expo Dog | 10. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Winter Triocacib Prague Expo Dog | 9. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Winter Triocacib Prague Expo Dog | 8. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Klubová výstava retrieverů Královice | 22. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Oblastní klubová výstava retrieverů KCHLS Džbán | 23. září 2023 | Oblastní výstava | V1 | BIG III., Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 17 + 6 | 28,0 |
| Klubová oblastní výstava KCHLS Borovany | 12. srpna 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
| Národní výstava Klatovy | 1. července 2023 | Národní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 17 + 13 + 9 + 7 | 53,5 |
| Speciální výstava KCHLS Humpolec | 21. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Klubová výstava KCHLS Humpolec | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Mezinárodní výstava Maribor | 23. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Mezinárodní výstava Maribor | 22. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Mezinárodní výstava Maribor | 21. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Mezinárodní výstava České Budějovice | 15. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | Res. CACIB | (5*2.0) + 11 | 21,0 |
| Národní výstava Czenstochowa | 2. dubna 2023 | Národní výstava | V2 | (4*1.5) | 6,0 | |
| Národní výstava Czenstochowa | 1. dubna 2023 | Národní výstava | V2 | (4*1.5) | 6,0 | |
| 26. Jihočeská oblastní výstava České Budějovice | 4. března 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.0) + 7 | 12,0 |
| MVP Katowice Gliwice | 11. února 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
| DUOCACIB Brno | 29. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| DUOCACIB Brno | 28. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Celkem: | 476,5 | |||||
mountfieldcup@kchls.cz