Zpět na výsledky
On My Way Cedletes Oasis of Peace (FCR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP Kielce | 25. listopadu 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 9 + 12 | 31,0 |
MVP Tulln | 1. října 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG V., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 15 + 13 + 9 + 12 | 59,0 |
MVP Tulln | 30. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
MVP Tulln | 29. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 + 7 | 50,0 |
MVP Split | 30. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
MVP Split | 29. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
MVP Split | 28. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
MVP Split | 27. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
Klubová výstava retrievrů, Náměšť | 17. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
MVP Nitra | 11. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
MVP Nitra | 10. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | (5*2.0) | 10,0 | |
MVP Nitra | 9. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
National Dog Show Gniazdow | 20. května 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC | (5*1.5) + 13 + 9 | 29,5 |
National Hunting Dog Show, Gniazdow | 19. května 2023 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
Celkem: | 514,0 |
mountfieldcup@kchls.cz