Zpět na výsledky
Collette Claudie Hope of Heroes (GR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vsestranne Zkoušky OMS Litoměřice | 30. září 2023 | VZPR | III. | Žádný | Okresní zkoušky | 40*1.0 | (40*1.0) + 600 | 640,0 | 40,0 | |||||||
Lesni zkoušky OMS Klatovy | 26. srpna 2023 | LZ | II. | Žádný | Okresní zkoušky | 20*1.0 | 20*1.0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Lesni zkoušky OMS Znojmo | 19. srpna 2023 | LZ | III. | Žádný | Okresní zkoušky | 10*1.0 | 10*1.0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
KZVP Jihomoravske Derby KCHLS NOVE Syrovice | 9. července 2023 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
KPZ Jihomoravske Derby KCHLS Nove Syrovice | 8. července 2023 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
KZVP RK-CZ Turovec | 24. června 2023 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 | |||||||
KPZ retrievru Cejkovice | 27. května 2023 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
Celkem: | 845,0 | 245,0 |
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "Praha" "Domaljevac(BiH)" "Klatovy" "Plzen" "Stankov" "Lučenec(SK)" "Ceske Budejovice" "Spilberka" "Lysa nad Labem" "Rijeka(HR)"
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Trio Cacib Praha | 9. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Domaljevac(BiH) | 14. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Domaljevac(BiH) | 14. září 2023 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
Domaljevac (BiH) | 13. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Klubova oblastni Bernartice | 12. srpna 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 7 | 32,0 |
Czestochowa(PL) | 23. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
VelkaIda(SK) | 2. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Velka Ida(SK) | 1. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Nitra(SK) | 10. června 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
Nitra(SK( | 9. června 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
Lučenec(SK) | 13. května 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
Zadar(HR) | 1. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Zadar(HR) | 30. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Zadar(HR) | 29. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS | (5*2.0) + 12 | 22,0 |
Zadar(HR) | 28. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Sempeter(SLO) | 26. března 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Kras(SLO) | 25. března 2023 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
Rijeka(HR) | 25. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Katowice (PL) | 11. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Brodnica (PL) | 15. ledna 2023 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
Celkem: | 383,5 |
Dual: | 93957,5 |
---|
mountfieldcup@kchls.cz