Zpět na výsledky
Charlotte Chantal Bally Dashby (LR)
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "Oblastní Klubová Královice" "Oblastní klubová Džbán" "Klubová výstava Náměšť" "Cruft dog show" "Mezinárodní výstava Brno"
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triocacib Praha | 10. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Triocacib Praha | 10. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Oblastní Klubová Královice | 22. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Tulln | 1. října 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Tulln | 30. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Tulln | 29. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Klubová Džbán | 24. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Klubová Graffeneg | 17. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 7 | 54,0 |
| Klubová Graffeneg | 16. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 7 | 54,0 |
| Olomouc | 9. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG V., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 15 + 13 + 9 + 12 | 59,0 |
| Bratislava | 19. srpna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Brno | 24. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Klubová výstava Náměšť | 17. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Klubová výstava Humpolec | 21. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Klubová výstava Humpolec | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 7 | 54,0 |
| České Budějovice | 15. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Národní výstava Brno | 8. dubna 2023 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 7 | 35,5 |
| Nitra | 18. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Mezinárodní výstava Brno | 29. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Brno Národní výstava | 7. ledna 2023 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 7 | 35,5 |
| Celkem: | 756,0 | |||||
mountfieldcup@kchls.cz