Zpět na výsledky
Amadeus Viva la Mia (LR)
Zkoušky:
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 7. října 2023 | VZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
| Kožušany | 28. září 2023 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Ostrava | 19. září 2023 | LZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Bravantický pohár | 27. srpna 2023 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
| Bravantický pohár | 26. srpna 2023 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| JM derby | 9. července 2023 | ZVP | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 8*1.5 | 8*1.5 | 12,0 | 12,0 | |||||||
| Sušice | 5. července 2023 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 | |||||||
| SM derby | 28. května 2023 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
| SM derby | 27. května 2023 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Kunžak | 14. května 2023 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| KZVP Litohoř | 23. dubna 2023 | ZVP | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 8*1.5 | 8*1.5 | 12,0 | 12,0 | |||||||
| KLZ Litohoř | 22. dubna 2023 | LZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Celkem: | 991,0 | 391,0 | ||||||||||||||
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAGUE EXPO DOG | 9. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V4 | (2*2.0) | 4,0 | |
| Klubová výstava KCHLS | 21. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Klubová výstava KCHLS | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V4 | (2*5.0) | 10,0 | |
| Špilberka | 8. dubna 2023 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
| Bratislava DANUBE CACIB | 2. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Bratislava DANUBE CACIB | 1. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| CACIB NITRA | 18. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | Bez titulu | (5*2.0) + 0 | 10,0 |
| CACIB NITRA | 17. února 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| CACIB NITRA | 7. února 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| DUO CACIB | 29. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
| DUO CACIB | 28. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V | (1*2.0) | 2,0 | |
| Brněnská národní | 7. ledna 2023 | Národní výstava | V3 | (3*1.5) | 4,5 | |
| Celkem: | 148,0 | |||||
| Dual: | 57868,0 |
|---|
mountfieldcup@kchls.cz