Zpět na výsledky
Princess z Karpentné (GR)
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercanis Brno | 24. června 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
| KV RK CZ Náměšť na Hané | 18. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| KV RK CZ Náměšť na Hané | 17. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| CACIB Rzesow | 28. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| CAC Chorzow | 6. května 2023 | Národní výstava | V3 | (3*1.5) | 4,5 | |
| KV Retriever klub PL Kobior | 1. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V | (1*5.0) | 5,0 | |
| CACIB Bydgoszcz | 30. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| CAC Czestochowa | 1. dubna 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
| CACIB Nitra | 19. února 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| CACIB Nitra | 18. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| CACIB Katowice | 11. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| DUO CACIB BRNO | 28. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
| CACIB Lubin | 21. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
| Celkem: | 247,0 | |||||
mountfieldcup@kchls.cz