Zpět na výsledky
Best In Show Beauty New Line Treasure (CHBR)
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "KV Praha" "MVP Olomouc" "KV Humpolec" "KV Humpolec" "MVP TImisoara" "MVP BIH" "NVP Raciborz" "NVP Brno"
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP Budapest | 9. února 2323 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Praha | 8. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Zagreb | 25. listopadu 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
KV královice | 22. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
MVP Ceské Budějovice | 7. října 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Klatovy | 16. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Bratislava | 20. srpna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
MVP ML.Bolesalv | 19. srpna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG, BIG Jun., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 20 + 13 + 9 + 12 | 64,0 |
MVP Makedonia | 8. srpna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
MVP Makedonie | 7. srpna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG II., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 18 + 13 + 9 + 12 | 62,0 |
MVP OPole | 29. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Nitra | 9. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Litoměřice | 27. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Papa | 7. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Papa | 6. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Stara Pezova | 1. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP BiH | 29. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Maribor | 22. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Ceské Budejovice | 15. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Budapest | 12. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
Celkem: | 961,0 |
mountfieldcup@kchls.cz