Zpět na výsledky
Darsy Viribus (GR)
Zkoušky:
Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeské derby | 29. října 2023 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
Jihočeské derby | 28. října 2023 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
Derby ČR Ratiboř | 3. června 2023 | ZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 | |||||||
Celkem: | 731,0 | 131,0 |
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Duo Cacib Brno 2023 | 28. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V4 | (2*2.0) | 4,0 | |
Klubová Výstava KCHLS-Humpolec | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V | (1*5.0) | 5,0 | |
Mezinárodní výstava psů České Budějovice | 15. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V | (1*2.0) | 2,0 | |
Jihočeské výstava psů České Budějovice | 4. března 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
Duo Cacib Brno 2023 | 29. ledna 0023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Celkem: | 41,0 |
Dual: | 5371,0 |
---|
mountfieldcup@kchls.cz