Zpět na výsledky
Yes Yes New Coco kelečský poklad (CHBR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská Kelč | 29. října 2023 | Oblastní výstava | V1 | (5*1.0) | 5,0 | |
KV královice | 22. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIS, BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 30 + 13 + 9 + 7 | 84,0 |
KV královice | 21. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
Krajská Kelč | 28. září 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
KV praha | 24. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
KV Praha | 23. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
MVP OLomouc | 9. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 12 + 7 | 29,0 |
KV Námšt | 17. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
KV Humpolec | 21. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS | (5*5.0) + 12 | 37,0 |
KV Humpolec | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | (5*5.0) | 25,0 | |
MVP BIH | 30. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
NV BIH | 30. dubna 2023 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC | (5*1.5) + 12 + 9 | 28,5 |
NVP BIh | 30. března 2023 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC | (5*1.5) + 12 + 9 | 28,5 |
Oblastní Kelč | 26. března 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
KV Námšt | 18. února 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 7 | 44,0 |
KV Wisleburg | 28. ledna 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC | (5*5.0) + 12 + 9 | 46,0 |
Celkem: | 541,0 |
mountfieldcup@kchls.cz