Delete Edit

Zpět na výsledky

Cocochanell My Heart New Line Treasure (CHBR)

Výstavy:
Název Datum Typ Pořadí Tituly Výpočet Body
MVP Nitra 10. prosince 2023 Mezinárodní výstava V1 CAC, Res. CACIB (5*2.0) + 9 + 11 30,0
MVP Nitra 9. prosince 2023 Mezinárodní výstava V1 CAC, Res. CACIB (5*2.0) + 9 + 11 30,0
NV Brno 2. prosince 2023 Národní výstava V1 CAC (5*1.5) + 9 16,5
KV královice 22. října 2023 Klubová + Speciální výstava V1 CAC (5*5.0) + 9 34,0
KV královice 21. října 2023 Klubová + Speciální výstava V1 Vítěz třídy (OV) (5*5.0) + 6 31,0
MV Ceské budějovice 7. října 2023 Mezinárodní výstava V1 CAC, Res. CACIB (5*2.0) + 9 + 11 30,0
MVP Bratislava 20. srpna 2023 Mezinárodní výstava V1 BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
NV Mladá boleslav 15. července 2023 Národní výstava V1 BIG III., BOJ, CAJC (5*1.5) + 17 + 13 + 9 46,5
MVP Brno 24. června 2023 Mezinárodní výstava V1 BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
MVP Nitra 10. června 2023 Mezinárodní výstava V1 BOB, BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
MVP Nitra 9. června 2023 Mezinárodní výstava V1 BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
KV Humpolec 21. května 2023 Klubová + Speciální výstava V2 (4*5.0) 20,0
MVP TImisoara 14. května 2023 Mezinárodní výstava V1 BOB, BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
MVP TImisoara 13. května 2023 Mezinárodní výstava V1 BOB, BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
MVP Papa 7. května 2023 Mezinárodní výstava V1 BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
MVP Papa 5. května 2023 Mezinárodní výstava V1 BOJ, BOS, CAJC (5*2.0) + 13 + 12 + 9 44,0
NV BIH 30. dubna 2023 Národní výstava V1 BOB, BOJ, CAJC (5*1.5) + 13 + 9 29,5
MVP BIH 30. dubna 2023 Mezinárodní výstava V1 BOB, BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
NV BIH 30. dubna 2023 Národní výstava V1 BOJ, CAJC (5*1.5) + 13 + 9 29,5
MVP Ceské Budějovice 15. dubna 2023 Mezinárodní výstava V1 BOJ, CAJC (5*2.0) + 13 + 9 32,0
Celkem: 629,0


mountfieldcup@kchls.cz