Zpět na výsledky
Red Dynamite Di Casa Toller (NSDTR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
NITRADOG - St. Nicolaus Cup | 10. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 13 + 9 | 45,0 |
NITRADOG - St. Nicolaus Cup | 9. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, BOS, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
NITRADOG - St. Nicolaus Cup | 7. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 9 | 32,0 |
Ada Cup 2023- CAC Ulcinj | 5. prosince 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 13 + 9 | 42,5 |
Ada Cup 2023- CACIB Ulcinj 2 | 5. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG, BIG Jun., BIS III., BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 20 + 20 + 13 + 13 + 9 | 85,0 |
Ada Cup 2023- CACIB Ulcinj 1 | 4. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 17 + 13 + 13 + 9 | 62,0 |
President Cup 2023 Tirana - CACIB 2 | 1. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 13 + 9 | 45,0 |
President Cup 2023 Tirana - CAC 2 | 1. prosince 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 13 + 9 | 42,5 |
President Cup 2023 Tirana - CAC 1 | 30. listopadu 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 13 + 9 | 42,5 |
Danube CACIB Bratislava | 28. října 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
Danube CACIB Bratislava | 27. října 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
IHA České Budějovice | 7. října 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 9 | 32,0 |
Šumavská Mezinárodní Výstava Psů | 16. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 9 | 32,0 |
Floracanis Olomouc | 9. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 9 | 32,0 |
Celkem: | 550,5 |
mountfieldcup@kchls.cz