Zpět na výsledky
Anima Sha Tokala (NSDTR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubová výstava KCHLS- Praha Džbán | 24. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
Klubová výstava KCHLS- Praha Džbán | 23. září 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 7 + 6 | 18,0 |
Mezinárodní výstava - Olomouc | 9. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Klubová výstava RK - Náměšť na Hané | 18. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 7 | 54,0 |
Klubová výstava RK - Náměšť na Hané | 17. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
Mezinárodní výstava - Bytom | 11. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
Klubová výstava - Humpolec | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
Klubowa Wystawa Retrieweroch - Kobior | 1. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 7 | 53,0 |
Národní výstava Kobior | 1. května 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
Mezinárodní výstava České Budějovice | 15. dubna 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
Národní výstava Brno | 8. dubna 2023 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
CACIB Nitra | 17. února 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Celkem: | 459,0 |
mountfieldcup@kchls.cz