Zpět na výsledky
ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS (GR)
Zkoušky:
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODZIMNÍ ZKOUŠKY/ OMS KLADNO | 28. října 2023 | PZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| OVVR / KUNŽAK - LEŠTINA /KCHLS | 23. června 2023 | OVVR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 6*1.5 | 6*1.5 | 9,0 | 9,0 | |||||||
| Celkem: | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||||
Výstavy:
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "KLUBOVÁ RK CZ/ KRÁLOVICE" "INTERDOG BOHEMIA / MLADÁ BOLESLAV" "NÁRODNÍ / CZESTOCHOWA /PL/" "MEZINÁRODNÍ / SARVÁR /HU/" "MEZINÁRODNÍ / SARVÁR /HU/" "NÁRODNÍ / KLATOVY" "Intercanis Brno" "MEZINÁRODNÍ / ČESKÉ BUDĚJOVICE"
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER TRIOCACIB/ PRAHA | 10. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
| WINTER TRIOCACIB/ PRAHA | 9. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| WINTER TRIOCACIB/ PRAHA | 8. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| VÁNOČNÍ NÁRODNÍ / BRNO | 2. prosince 2023 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*1.5) + 12 + 9 + 12 | 40,5 |
| KLUBOVÁ KCHLS/ PRAHA | 24. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | (4*5.0) | 20,0 | |
| OBLASTNÍ KLUBOVÁ / PRAHA | 23. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
| RETRIEVER FESTIVAL/GRAFENEGG /AUS/ | 17. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| RETRIEVER FESTIVAL/GRAFENEGG /AUS/ | 16. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | (4*5.0) | 20,0 | |
| FLORACANIS/OLOMOUC | 9. září 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
| NÁRODNÍ hunting dogs/ KLICZKÓW /PL/ | 26. srpna 2023 | Národní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 9 | 29,5 |
| MEZINÁRODNÍ / CZESTOCHOWA /PL/ | 23. července 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | (4*2.0) | 8,0 | |
| MEZINÁRODNÍ / CZESTOCHOWA /PL/ | 22. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-CAC ČMKU, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
| NÁRODNÍ / CZESTOCHOWA /PL/ | 21. července 2023 | Národní výstava | V1 | CAJC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
| MEZINÁRODNÍ / SARVÁR /HU/ | 16. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CACIB-CAC ČMKU, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
| KLUBOVÁ / NÁMĚŠŤ NA HANÉ | 18. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | (4*5.0) | 20,0 | |
| KLUBOVÁ / NÁMĚŠŤ NA HANÉ | 17. června 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOJ, BOS, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 12 + 9 + 7 | 66,0 |
| MEZINÁRODNÍ / LITOMĚŘICE | 27. května 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-CAC ČMKU, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
| SPECIÁLNÍ/ HUMPOLEC | 21. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| KLUBOVÁ / HUMPOLEC | 20. května 2023 | Klubová + Speciální výstava | V2 | (4*5.0) | 20,0 | |
| KRAJSKÁ / LYSÁ NAD LABEM | 4. března 2023 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
| Celkem: | 491,5 | |||||
| Dual: | 19168,5 |
|---|
mountfieldcup@kchls.cz