Zpět na výsledky
Magic Moments Černá Sluníčka (FCR)
Výstavy:
Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
MVP Nitra | 10. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
MVP Nitra | 9. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
MVP Nitra | 8. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 9 + 12 | 31,0 |
MVP Nitra | 7. prosince 2023 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
NV Brno | 2. prosince 2023 | Národní výstava | V3 | (3*1.5) | 4,5 | |
KV Královice | 22. října 2023 | Klubová + Speciální výstava | V | (1*5.0) | 5,0 | |
MVP Targu Mures | 17. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Targu Mures | 16. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
KV Targu Mures | 16. září 2023 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 7 | 54,0 |
MVP Targu Mures | 15. září 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
MVP Velká Ida | 2. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
MVP Velká Ida | 1. července 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
MVP Velká Ida | 30. června 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Šempeter | 26. března 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 9 + 12 | 31,0 |
NV Kras | 25. března 2023 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
MVP Miren-Kostanjevica | 24. března 2023 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB-CAC ČMKU | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
MVP Brno | 29. ledna 2023 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
Celkem: | 510,0 |
mountfieldcup@kchls.cz